<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holysheep.de &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://holysheep.de/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holysheep.de</link>
	<description>Das Jugendleiter Magazin mit Ideen, Spielen, Videos und Geschichten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wie die Welt ihre Zeit online verbringt</title>
		<link>http://holysheep.de/wie-die-welt-ihre-zeit-online-verbringt</link>
		<comments>http://holysheep.de/wie-die-welt-ihre-zeit-online-verbringt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichten / Zitate / Fakten / Anekdoten / Witze]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holysheep.de/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich bin ich auf diese interessante Statistik gestoßen. Da geht es darum, wie viel Zeit im Internet für Soziale Netzwerke, das ansehen von Inhalten, und andere Sachen. Recht schön gestaltet. http://imagocommunity.files.wordpress.com/2010/07/timespentonline.gif]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich bin ich auf diese interessante Statistik gestoßen. Da geht es darum, wie viel Zeit im Internet für Soziale Netzwerke, das ansehen von Inhalten, und andere Sachen. Recht schön gestaltet.</p>
<p><a href="http://imagocommunity.files.wordpress.com/2010/07/timespentonline.gif">http://imagocommunity.files.wordpress.com/2010/07/timespentonline.gif </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holysheep.de/wie-die-welt-ihre-zeit-online-verbringt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat den größten Einfluss auf Jugendliche?</title>
		<link>http://holysheep.de/wer-hat-den-grosten-einfluss-auf-jugendliche</link>
		<comments>http://holysheep.de/wer-hat-den-grosten-einfluss-auf-jugendliche#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen / Tools / Anleitungen / Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holysheep.de/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage haben sich die Willow Creek Leute gestellt und eine Umfrage gemacht. Die Ergebnisse dieser Umfrage präsentieren sie in dem Buch &#8220;Den Glauben zu Hause leben&#8221; von Mark Holmen. Wenn man den den Zahlen die dort herausgekommen sind, glauben schenkt, dann bedeutet das, dass Jugendarbeit ziemlich unwichtig ist. Zumindest im Vergleich. Hier sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage haben sich die Willow Creek Leute gestellt und eine Umfrage gemacht. Die Ergebnisse dieser Umfrage präsentieren sie in dem Buch &#8220;Den Glauben zu Hause leben&#8221; von Mark Holmen. Wenn man den den Zahlen die dort herausgekommen sind, glauben schenkt, dann bedeutet das, dass Jugendarbeit ziemlich unwichtig ist. Zumindest im Vergleich.</p>
<p>Hier sind die Ergebnisse der Umfrage mit dem Thema, wer den größten Einfluss auf die Kinder / Jugendlichen hat:</p>
<p>Mutter 81% Jungen 74% Mädchen<br />
Vater 61% Jungen 50% Mädchen<br />
Pastor 57% Jungen 44% Mädchen<br />
Großeltern 30% Jungen 29% Mädchen<br />
Sonntagsschule 26% Jungen 26% Mädchen<br />
Jugendgruppe 24% Jungen 25% Mädchen<br />
Gemeindefreizeit 20% Jungen 28% Mädchen</p>
<p>Ich weis nicht, ob diese Umfrage für den deutschsprachigen Raum überhaupt relevant ist. Aber interessant ist sie auf jeden Fall, denn sie macht deutlich, wie wichtig die Familie eines Jugendlichen ist. Mir kommt es oft so vor, als denken die manche Erwachsenen, dass ihre Jugendlichen in der Jugendgruppe dann auf den richtigen Weg gebracht werden.</p>
<p>Es ist eben voll wichtig, dass Eltern in einer Gemeinde schon früh mit den pädagogischen Vorträgen den Input bekommen, den sie für die Erziehung ihrer Kids so dringend brauchen.</p>
<p>Hier noch mal die Grafik:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://holysheep.de/wp-content/uploads/2010/06/Umfrage-Einfluss-auf-Kinder.jpg"><img class="size-large wp-image-3354 aligncenter" title="Umfrage-Einfluss-auf-Kinder" src="http://holysheep.de/wp-content/uploads/2010/06/Umfrage-Einfluss-auf-Kinder-1024x724.jpg" alt="" width="537" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holysheep.de/wer-hat-den-grosten-einfluss-auf-jugendliche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Homosexualität, ein vermeintliches Paradies&#8221;</title>
		<link>http://holysheep.de/homosexualitat-ein-vermeintliches-paradies</link>
		<comments>http://holysheep.de/homosexualitat-ein-vermeintliches-paradies#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichten / Zitate / Fakten / Anekdoten / Witze]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen / Tools / Anleitungen / Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Homosexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holysheep.de/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[So lautet die Aufschrift eines Flyers der mir in den letzten Wochen in die Hände fiel. Das Interessante an diesem von familienlobby.ch herausgegebenen Flyer ist eine Statistik vom Bundesamt für Gesundheit (Schweiz) aus dem April 2006. 600 Männer aus dem Genfer Schwulenmilieu gaben Auskunft über ihre psychische Befindlichkeit: - Nur 30% der Antwortenden konnten ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So lautet die Aufschrift eines Flyers der mir in den letzten Wochen in die Hände fiel. Das Interessante an diesem von familienlobby.ch herausgegebenen Flyer ist eine Statistik vom Bundesamt für Gesundheit (Schweiz) aus dem April 2006.</p>
<p>600 Männer aus dem Genfer Schwulenmilieu gaben Auskunft über ihre psychische Befindlichkeit:</p>
<p>- Nur 30% der Antwortenden konnten ihre sexuelle Orientierung wirklich akzeptieren</p>
<p>- 63% gaben an, unter Einsamkeit zu leiden (Gesamtbevölkerung 37%)</p>
<p>- 41% litten im Verlauf der letzten 12 Monate an mehrwöchigen depressiven Zuständen.</p>
<p>- 22% hatten in dieser Zeit über einen Selbstmord nachgedacht!</p>
<p>- 19% hatten einen Selbstmordversuch hinter sich!! (Durchschnitt aller CH-Männer: 3%)</p>
<p>- Beim Drogen. und Rauschmittelkonsum übertreffen die Schwulen den Durchschnitt der CH-Männer teilweise um ein Vielfaches.</p>
<p>(Quelle: Spectra Nr. 55/2006: www.bag.admin.ch -&gt; Dokumentation -&gt; Publikationen -&gt; Spectra)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holysheep.de/homosexualitat-ein-vermeintliches-paradies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirchgänger leben im schnitt sieben Jahre länger!</title>
		<link>http://holysheep.de/glaubige-leben-langer</link>
		<comments>http://holysheep.de/glaubige-leben-langer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichten / Zitate / Fakten / Anekdoten / Witze]]></category>
		<category><![CDATA[Christen]]></category>
		<category><![CDATA[Dale A. Matthews]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubige]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensspanne]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iandy.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Kirchgänger leben im schnitt sieben Jahre länger als der Kirche fernstehende Menschen! So eine amerikanische Studie, die der Medizinprofessor Dale A. Matthews anlässlich des Christlichen Gesundheitskongesses in Kassel zitierte. Außerdem litten Gläube seltener unter Bluthochdruck oder Herz-, Lungen- und Lebererkrankungen. Deshalb fordert er, Glaubensüberzeugungen mit Behandlung zu verknüpfen! (Quelle: Das Hauskreismagazin, Nr.3/08 S.16)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kirchgänger leben im schnitt sieben Jahre länger als der Kirche fernstehende Menschen!<br />
So eine amerikanische Studie, die der Medizinprofessor Dale A. Matthews anlässlich des Christlichen Gesundheitskongesses in Kassel zitierte. Außerdem litten Gläube seltener unter Bluthochdruck oder Herz-, Lungen- und Lebererkrankungen. Deshalb fordert er, Glaubensüberzeugungen mit Behandlung zu verknüpfen!</p>
<p>(Quelle: Das Hauskreismagazin, Nr.3/08 S.16)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holysheep.de/glaubige-leben-langer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

